Währungsrechner und aktuelle Referenzkurse
Nutzen Sie unsere Referenzkurse für schnelle Währungsschätzungen. Beachten Sie: Dies sind indikative Devisenmittelkurse — tatsächliche Kurse bei Banken und Wechseldiensten enthalten einen Aufschlag.
Referenz-Wechselkurse
Letzte Aktualisierung: Mai 2026 (ungefähre Devisenmittelkurse)
Wichtige Kurse ab EUR
| Währung | Kurs (1 EUR =) | Währung | Kurs (1 EUR =) |
|---|---|---|---|
| USD | 1,10 | GBP | 0,85 |
| CHF | 0,97 | JPY | 150,00 |
| SEK | 11,25 | NOK | 11,50 |
| DKK | 7,46 | PLN | 4,32 |
| CZK | 25,10 | HUF | 390,00 |
| TRY | 35,50 | AUD | 1,68 |
Wichtige Kurse ab USD
| Währung | Kurs (1 USD =) | Währung | Kurs (1 USD =) |
|---|---|---|---|
| EUR | 0,91 | GBP | 0,77 |
| JPY | 136,50 | CHF | 0,88 |
| CAD | 1,36 | AUD | 1,53 |
| CNY | 7,15 | INR | 83,50 |
Schnelle Umrechnungsbeispiele
| Von → Nach | Betrag | Ungefähres Ergebnis |
|---|---|---|
| EUR → USD | 1.000 € | $1.100 |
| EUR → GBP | 1.000 € | £850 |
| EUR → CHF | 1.000 € | CHF 970 |
| USD → EUR | $1.000 | €910 |
| GBP → EUR | £1.000 | €1.180 |
| CHF → EUR | CHF 1.000 | €1.030 |
| EUR → JPY | 1.000 € | ¥150.000 |
| EUR → SEK | 1.000 € | 11.250 SEK |
| EUR → PLN | 1.000 € | 4.320 PLN |
| EUR → CZK | 1.000 € | 25.100 CZK |
So rechnen Sie um
Von EUR in Fremdwährung: Betrag × Kurs
- Beispiel: 500 EUR × 1,10 = 550 USD
Von Fremdwährung in EUR: Betrag ÷ Kurs
- Beispiel: 500 USD ÷ 1,10 = 454 EUR
Gebühren-bereinigte Schätzung
Um abzuschätzen, was Sie tatsächlich erhalten, den typischen Aufschlag abziehen:
| Anbietertyp | Aufschlag | 1.000 EUR → USD |
|---|---|---|
| Mittelkurs (theoretisch) | 0% | $1.100 |
| Wise / Revolut | 0,4% | $1.096 |
| Guter Bankkurs | 1,5% | $1.084 |
| Durchschnittliche Bank | 2,5% | $1.073 |
| Flughafen-Wechselstube | 7% | $1.023 |
Der Unterschied zwischen bestem und schlechtestem Anbieter bei 1.000 EUR: rund 73 Dollar (etwa 66 Euro).
Wo Sie Live-Kurse finden
Für Echtzeit-Wechselkurse empfehlen wir:
- XE.com — Der Branchenstandard für Live-Kurse
- Google — Einfach “EUR in USD” suchen
- Wise — Zeigt Live-Kurs plus was Sie nach Gebühr tatsächlich erhalten
- EZB-Referenzkurse — Offizielle tägliche Kurse der Europäischen Zentralbank
Wichtige Hinweise
- Dies sind Devisenmittelkurse — kein Anbieter gibt Ihnen exakt diese Kurse
- Kurse ändern sich ständig — Diese Tabelle ist eine Momentaufnahme
- Wochenendkurse können sich bis Montag deutlich ändern
- Für echte Transaktionen immer den Live-Kurs beim gewählten Anbieter prüfen